| STANDAR PERSYARATAN CALON KARYAWAN | |||||
| PT. YPMI | |||||
| Seleksi Administrasi | |||||
| Usia | : 18-22 tahun | ||||
| Pendidikan | : SMA IPA | ||||
| : SMK MESIN, OTOMOTIF, ELEKTRO/LISTRIK, | |||||
| PENGELASAN dan lainnya berdasarkan permintaan | |||||
| NPR / IPK | : SMA/SMK Negeri > 6,5 | ||||
| SMA/SMK Swasta > 7,0 | |||||
| Pemeriksaan Fisik | |||||
| Tinggi Badan | : Laki-laki > 163 cm | ||||
| : Perempuan > 155 cm | |||||
| Indek Masa Tubuh | : > 18,00 | ||||
| : < 25,00 | |||||
| Visus Mata | : Memiliki Ketajaman Penglihatan | ||||
| Status Buta Warna | : Tidak Buta Warna | ||||
Lebih baik Bangun daripada Tidur. Lebih baik Berjalan daripada Berdiam diri. Lebih baik Berkerja daripada Jalan jalan.
Selasa, 31 Maret 2015
STANDAR PERSYARATAN CALON KARYAWAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar